PGC
PRECISE HUMIDITY CONTROL SYSTEMS
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสำหรับการสอบเทียบ Thermo-Hygrometer/Graph

PGC 4.5 cu.ft. Chamber
| Relative Humidity Range: | 10 to 95% |
| Relative Humidity Constancy: | ±0.5% |
| Relative Humidity Uniformity: | ±0.5% |
| Temperature Range: | 5 to 85°C |
| Temperature Constancy: | ±0.1°C |
| Temperature Uniformity: | ±0.2°C |

PGC 30 cu.ft. Chamber
| Relative Humidity Range: | 10 to 95% |
| Relative Humidity Constancy: | ±0.5% |
| Relative Humidity Uniformity: | ±0.5% |
| Temperature Range: | 5 to 85°C |
| Temperature Constancy: | ±0.1°C |
| Temperature Uniformity: | ±0.2°C |

7000 Series Reach-In Chambers
| RH Variables | PGC, Inc. | Competition |
| Total | ± 2.0% RH | ± 6.0% RH |
| Control Constancy | ± 0.5% RH | ± 2.0% RH |
| Chamber Uniformity | ± 0.5% RH | ± 2.0% RH |
| Sensor Accuracy | ± 1.0% RH | ± 2.0% RH |




